Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
572 bytes eliminados
, hace 10 años
Línea 7: |
Línea 7: |
| -------- | | -------- |
| <br><br> | | <br><br> |
− |
| |
− | == Tabla ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto" width="85%"
| |
− | |+ Tabla XX IV. Ubicación de estudiantes según el PCM
| |
− | | valign="top"| Nivel de lectura
| |
− | | valign="top"| Debe mejorar
| |
− | | valign="top"| Satisfactorio
| |
− | | valign="top"| Excelente
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| 1
| |
− | | valign="top"| 0-25
| |
− | | valign="top"| 26 – 40
| |
− | | valign="top"| 41 o más
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| 2
| |
− | | valign="top"| 0-50
| |
− | | valign="top"| 51 – 65
| |
− | | valign="top"| 66 o más
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| 3
| |
− | | valign="top"| 0-65
| |
− | | valign="top"| 66 – 85
| |
− | | valign="top"| 86 o más
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | Tomado de (Baker y cols., 2008)
| |