Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
4703 bytes añadidos
, hace 2 años
==Unidad 1==
===Educación Musical===
{| class="wikitable" style="width:95%; margin:1em auto 1em auto; border: 1.5px solid #b8d432;"
|style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Competencias'''
|style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Indicadores de logro'''
|style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Contenidos orientados a actividades de aprendizaje'''
|style="background:#b8d432; color:#ffffff; "|'''Criterios de evaluación'''
|style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Dosificación (Secuencia de aprendizajes)'''
|style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Cantidad de sesiones por aprendizaje'''
|- valign="top"
|rowspan="4" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1. Experimenta con los sonidos por medio del canto, instrumentos musicales convencionales y no convencionales de forma individual y colectiva.
|rowspan="4" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.1. Produce discursos sonoros con instrumentos convencionales y no convencionales.
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.1.2. Percepción de fuentes y formas de producción sonora.
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1. Asigna orden lógico a los sonidos que tiene alrededor.
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|El sonido
|style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1
|- valign="top"
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.1.3. Percepción sonora.
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|2. Reproduce sonidos experimentando múltiples formas de producción sonora.
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Formas de producción sonora.
|style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1
|- valign="top"
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.1.4. Discriminación de las cualidades del sonido: intensidad, altura, timbre, duración.
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|3. Reconoce las cualidades de los sonidos que le rodean.
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Cualidades del sonido
|style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1
|- valign="top"
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.1.5. Construcción de instrumentos no convencionales: botellófonos, tubos, latas, materiales reciclados y otros.
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|4. Reconoce diferentes materiales que pueden servir para la creación de instrumentos no convencionales.
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Materiales para la construcción de instrumentos musicales convencionales y no convencionales
|style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1
|}
===Artes Visuales===
{| class="wikitable" style="width:95%; margin:1em auto 1em auto; border: 1.5px solid #b8d432;"
|style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Competencias'''
|style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Indicadores de logro'''
|style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Contenidos orientados a actividades de aprendizaje'''
|style="background:#b8d432; color:#ffffff; "|'''Criterios de evaluación'''
|style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Dosificación (Secuencia de aprendizajes)'''
|style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Cantidad de sesiones por aprendizaje'''
|- valign="top"
|rowspan="4" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|3. Expone en actividades culturales sus obras artísticas.
|rowspan="4" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|3.1. Muestra sus pinturas y dibujos de forma colectiva e individual.
|rowspan="4" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|3.1.1. Principios de Museografía en la presentación de exposiciones escolares.
|rowspan="2" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1. Aplica principios de exposición de museo al presentar sus pinturas. (montaje de caballete, biombo o mesas).
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Montaje de exposición con técnicas de museo
|style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1
|- valign="top"
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Selección de obras, continuidad y progreso de técnicas en el montaje de la exposición
|style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|2
|- valign="top"
|rowspan="2" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|2. Crea un recorrido o secuencia de sus pinturas según las técnicas aprendidas (progresión de técnicas en la exposición: lápiz, claroscuro, tonos de crayón, colores primarios y secundarios, entre otros).
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Conducción y/o muestra de la exposición según continuidad en las técnicas de aprendizaje
|style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1
|- valign="top"
|style="border: 0.5px solid #b8d432;"| Descripción de técnicas de las artes visuales a público y/o maestros visitantes
|style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|2
|}
==Unidad 2==
==Unidad 3==
==Unidad 4==
[[Categoría:Educación Artística]]