Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
287 bytes eliminados
, hace 2 años
Línea 82: |
Línea 82: |
| |style=" background:#fddebe; text-align:center; width:20%;"|'''2''' | | |style=" background:#fddebe; text-align:center; width:20%;"|'''2''' |
| |style=" background:#fddebe; text-align:center; width:20%;"|'''3''' | | |style=" background:#fddebe; text-align:center; width:20%;"|'''3''' |
− | |style=" background:#fddebe; text-align:center; width:20%;"|'''4'''
| |
| |-valign="top" | | |-valign="top" |
| |colspan="2" style="background:#fddebe; text-align:center;"|'''MODALIDAD''' | | |colspan="2" style="background:#fddebe; text-align:center;"|'''MODALIDAD''' |
| |style="background:#fff79a; text-align:center;"|Presencial | | |style="background:#fff79a; text-align:center;"|Presencial |
| |style="background:#fff79a; text-align:center;"|Presencial | | |style="background:#fff79a; text-align:center;"|Presencial |
− | |style="background:#fcf4cb; text-align:center;"|A distancia
| |
| |style="background:#fcf4cb; text-align:center;"|A distancia | | |style="background:#fcf4cb; text-align:center;"|A distancia |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
Línea 95: |
Línea 93: |
| |'''Págs. 109, 110 y 111''' Práctica del lavado de manos en el centro educativo | | |'''Págs. 109, 110 y 111''' Práctica del lavado de manos en el centro educativo |
| |Actividad: '''Págs. 18, 19''' | | |Actividad: '''Págs. 18, 19''' |
− | |Actividad: '''Págs. 112, 113 y 114'''
| |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |style="background:#fddebe;" |Integración - evaluación n.º de página en el libro Medio Social y Natural | | |style="background:#fddebe;" |Integración - evaluación n.º de página en el libro Medio Social y Natural |
Línea 104: |
Línea 101: |
| Actividad adicional del docente | | Actividad adicional del docente |
| |Actividad: observación de la imagen ubicada en la '''página 20''' y preguntas: ¿Cuáles son los seres vivos de la imagen y en qué se parecen?, ¿qué podemos hacer para protegerlos? | | |Actividad: observación de la imagen ubicada en la '''página 20''' y preguntas: ¿Cuáles son los seres vivos de la imagen y en qué se parecen?, ¿qué podemos hacer para protegerlos? |
− | |Actividad: ejercicio de la '''pág. 129''' y listar acciones para cuidar a las plantas y los animales de la localidad
| |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |} | | |} |