Línea 6: |
Línea 6: |
| |style="background:#fee4c9; color:#ee9222; width:22%"|'''Contenidos''' | | |style="background:#fee4c9; color:#ee9222; width:22%"|'''Contenidos''' |
| |-valign="top" | | |-valign="top" |
− | |rowspan="12"|'''Educación para la Ciencia y la Ciudadanía''' | + | |style="background:#fee4c9; color:#ee9222;" rowspan="12"|'''Educación para la Ciencia y la Ciudadanía''' |
| |rowspan="6"|1. Muestra iniciativa para el cuidado ambiental en los contextos que frecuenta, con los cuales se siente identificado y relacionado. | | |rowspan="6"|1. Muestra iniciativa para el cuidado ambiental en los contextos que frecuenta, con los cuales se siente identificado y relacionado. |
| |rowspan="2"|1.1 Describe la realidad del espacio del lugar donde vive. | | |rowspan="2"|1.1 Describe la realidad del espacio del lugar donde vive. |
Línea 86: |
Línea 86: |
| |style="background:#c6eafa; color:#57bce8; width:22%"|'''Contenidos''' | | |style="background:#c6eafa; color:#57bce8; width:22%"|'''Contenidos''' |
| |-valign="top" | | |-valign="top" |
− | |rowspan="39"|'''Destrezas de Comunicación y Lenguaje''' | + | |style="background:#c6eafa; color:#57bce8;" rowspan="39"|'''Destrezas de Comunicación y Lenguaje''' |
| |rowspan="17"|1. Se comunica en forma oral o lengua de señas, según su idioma materno, en situaciones y contextos más variados, con seguridad. | | |rowspan="17"|1. Se comunica en forma oral o lengua de señas, según su idioma materno, en situaciones y contextos más variados, con seguridad. |
| |rowspan="7"|1.1 Comprende con mayor claridad y exactitud lo que expresan sus interlocutores. | | |rowspan="7"|1.1 Comprende con mayor claridad y exactitud lo que expresan sus interlocutores. |
Línea 263: |
Línea 263: |
| |style="background:#fad5e6; color:#ea0487; width:22%"|'''Contenidos''' | | |style="background:#fad5e6; color:#ea0487; width:22%"|'''Contenidos''' |
| |-valign="top" | | |-valign="top" |
− | |rowspan="8"|'''Destrezas de Aprendizaje Matemático''' | + | |style="background:#fad5e6; color:#ea0487;" rowspan="8"|'''Destrezas de Aprendizaje Matemático''' |
| |rowspan="6"|1. Determina relaciones espaciales, temporales, de cantidad y atributos, cambiando de referencias para interactuar con el contexto. | | |rowspan="6"|1. Determina relaciones espaciales, temporales, de cantidad y atributos, cambiando de referencias para interactuar con el contexto. |
| |rowspan="2"|1.1. Asocia elementos del contexto por sus atributos. | | |rowspan="2"|1.1. Asocia elementos del contexto por sus atributos. |
Línea 320: |
Línea 320: |
| |style="background:#f0f5d5; color:#46a74f; width:22%"|'''Contenidos''' | | |style="background:#f0f5d5; color:#46a74f; width:22%"|'''Contenidos''' |
| |-valign="top" | | |-valign="top" |
− | |rowspan="15"|'''Educación Artística''' | + | |style="background:#f0f5d5; color:#46a74f;" rowspan="15"|'''Educación Artística''' |
| |1. Produce ritmos musicales que percibe de diferentes fuentes de su entorno. | | |1. Produce ritmos musicales que percibe de diferentes fuentes de su entorno. |
| |1.1. Ritma con su cuerpo, su voz, útiles sonoros o instrumentos musicales. | | |1.1. Ritma con su cuerpo, su voz, útiles sonoros o instrumentos musicales. |
Línea 376: |
Línea 376: |
| |style="background:#f0f5d5; color:#46a74f; width:22%"|'''Contenidos''' | | |style="background:#f0f5d5; color:#46a74f; width:22%"|'''Contenidos''' |
| |-valign="top" | | |-valign="top" |
− | |rowspan="4"|1. Experimenta con elementos del arte plástico visual y sensorial que percibe de su entorno al realizar trabajos artísticos. | + | |style="background:#f0f5d5; color:#46a74f;" rowspan="4"|1. Experimenta con elementos del arte plástico visual y sensorial que percibe de su entorno al realizar trabajos artísticos. |
| |1.1. Produce diferentes líneas y formas al hacer trazos y dibujos. | | |1.1. Produce diferentes líneas y formas al hacer trazos y dibujos. |
| | | | | |
Línea 404: |
Línea 404: |
| |style="background:#e6d3e6; color:#cb9ec6; width:22%"|'''Contenidos''' | | |style="background:#e6d3e6; color:#cb9ec6; width:22%"|'''Contenidos''' |
| |-valign="top" | | |-valign="top" |
− | |rowspan="9"|'''Educación Física''' | + | |style="background:#e6d3e6; color:#cb9ec6;" rowspan="9"|'''Educación Física''' |
| |rowspan="5"|1. Realiza sus acciones motoras de forma organizada, en diferentes contextos y circunstancias, de acuerdo a sus posibilidades. | | |rowspan="5"|1. Realiza sus acciones motoras de forma organizada, en diferentes contextos y circunstancias, de acuerdo a sus posibilidades. |
| |rowspan="5"|1.1. Aplica las funciones corporales de acuerdo a las situaciones motrices que enfrenta en su contexto. | | |rowspan="5"|1.1. Aplica las funciones corporales de acuerdo a las situaciones motrices que enfrenta en su contexto. |