Línea 54: |
Línea 54: |
| <center>[[Archivo:Fig4_FRACCIONES_ALGEBRAICAS.png |450px]]</center> | | <center>[[Archivo:Fig4_FRACCIONES_ALGEBRAICAS.png |450px]]</center> |
| Los posibles errores cometidos por los estudiantes son los siguientes: | | Los posibles errores cometidos por los estudiantes son los siguientes: |
| + | |
| Si el estudiante eligió la opción… | | Si el estudiante eligió la opción… |
| :'''a.''' no identifica una suma de fracciones con denominador común y opera como el producto de potencias de la misma base, empleando la ley de los exponentes enteros de la siguiente forma, en el numerador a∙a∙a = a3 y en el denominador b∙b∙b = b3. | | :'''a.''' no identifica una suma de fracciones con denominador común y opera como el producto de potencias de la misma base, empleando la ley de los exponentes enteros de la siguiente forma, en el numerador a∙a∙a = a3 y en el denominador b∙b∙b = b3. |
| :'''c.''' identifica una suma de fracciones equivalentes efectuando la suma correcta de los términos semejantes en el numerador: a+a+a = 3a, pero luego comete el error de repetir el mismo procedimiento en el denominador sumando los términos semejantes b+b+b = 3b, en lugar de expresar que el común denominador es b. | | :'''c.''' identifica una suma de fracciones equivalentes efectuando la suma correcta de los términos semejantes en el numerador: a+a+a = 3a, pero luego comete el error de repetir el mismo procedimiento en el denominador sumando los términos semejantes b+b+b = 3b, en lugar de expresar que el común denominador es b. |
| :'''d.''' identifica tres fracciones con denominador común, suma correctamente los términos semejantes en el numerador: a+a+a = 3a. Pero luego define de forma incorrecta que el denominador común de la expresión resultante es b3 y que es el resultado del producto b∙b∙b. | | :'''d.''' identifica tres fracciones con denominador común, suma correctamente los términos semejantes en el numerador: a+a+a = 3a. Pero luego define de forma incorrecta que el denominador común de la expresión resultante es b3 y que es el resultado del producto b∙b∙b. |
| + | |
| {| style="border:2px solid #ff0088;border-radius: 4px;padding:8px; font-size:100%; line-height:1.2; margin:1em auto 1em auto" width="65%" | | {| style="border:2px solid #ff0088;border-radius: 4px;padding:8px; font-size:100%; line-height:1.2; margin:1em auto 1em auto" width="65%" |
| | | | | |
− |
| |
| En conclusión, los errores evidencian que los estudiantes no conocen el procedimiento para realizar suma de fracciones algebraicas. | | En conclusión, los errores evidencian que los estudiantes no conocen el procedimiento para realizar suma de fracciones algebraicas. |
| |} | | |} |
Línea 67: |
Línea 68: |
| {| style="background:White;border:2px solid White;border-radius: 2px;padding:6px; font-size:100%; line-height:1.2; margin:1em auto 1em auto" width="95%" | | {| style="background:White;border:2px solid White;border-radius: 2px;padding:6px; font-size:100%; line-height:1.2; margin:1em auto 1em auto" width="95%" |
| | | | | |
− | En el CNB la [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#Escrito|competencia 1]] expresa que el estudiante “Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos, aplicando propiedades y relaciones.”. Para ello, se propone como indicador de logro la aplicación de “factorización de polinomios al simplificar fracciones algebraicas y dividir polinomios.”. | + | En el CNB la [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#Escrito|competencia 1]] expresa que el estudiante “Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos, aplicando propiedades y relaciones.”. Para ello, se propone como indicador de logro la aplicación de “factorización de polinomios al simplificar fracciones algebraicas y dividir polinomios”. |
| + | |
| Los contenidos declarativos y procedimentales que permitirán desarrollar la competencia prevista son los Polinomios y sus operaciones y propiedades, Productos Notables, Binomio de Newton, Triángulo de Pascal o de Tartaglia y Factorización. | | Los contenidos declarativos y procedimentales que permitirán desarrollar la competencia prevista son los Polinomios y sus operaciones y propiedades, Productos Notables, Binomio de Newton, Triángulo de Pascal o de Tartaglia y Factorización. |
| <ref>Curriculum Nacional Base. Nivel de Educación Media, Ciclo Básico, Tercer Grado. (2010), p. 49</ref> | | <ref>Curriculum Nacional Base. Nivel de Educación Media, Ciclo Básico, Tercer Grado. (2010), p. 49</ref> |