Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
2272 bytes eliminados
, hace 4 años
Línea 183: |
Línea 183: |
| *Construye con diversos materiales diferentes accesorios teatrales. | | *Construye con diversos materiales diferentes accesorios teatrales. |
| *Caracteriza sus personajes con elementos de vestuario, complementos y accesorios. | | *Caracteriza sus personajes con elementos de vestuario, complementos y accesorios. |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Competencia 2 ==
| |
− | <big>2. XXX</big>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"
| |
− | ! style="width:25%"| Párvulos 1. Primer nivel de desempeño
| |
− | | colspan="2" |2.1
| |
− | |- valign="top"
| |
− | ! style="width:25%"| Indicador
| |
− | ! style="width:35%"| Contenidos
| |
− | ! style="width:40%"| Criterios de evaluación
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |2.1.1
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"
| |
− | ! style="width:25%"| Párvulos 2. Segundo nivel de desempeño
| |
− | | colspan="2" |2.2
| |
− | |- valign="top"
| |
− | ! style="width:25%" | Indicador
| |
− | ! style="width:35%" | Contenidos
| |
− | ! style="width:40%"| Criterios de evaluación
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |2.2.1
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"
| |
− | ! style="width:25%"| Párvulos 3. Tercer nivel de desempeño
| |
− | | colspan="2" |2.3
| |
− | |- valign="top"
| |
− | ! style="width:25%" | Indicador
| |
− | ! style="width:35%" | Contenidos
| |
− | ! style="width:40%"| Criterios de evaluación
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |2.3.1
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Competencia 3 ==
| |
− | <big>3. XXX</big>
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"
| |
− | ! style="width:25%"| Párvulos 1. Primer nivel de desempeño
| |
− | | colspan="2" |3.1
| |
− | |- valign="top"
| |
− | ! style="width:25%"| Indicador
| |
− | ! style="width:35%"| Contenidos
| |
− | ! style="width:40%"| Criterios de evaluación
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |3.1.1
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"
| |
− | ! style="width:25%"| Párvulos 2. Segundo nivel de desempeño
| |
− | | colspan="2" |3.2
| |
− | |- valign="top"
| |
− | ! style="width:25%" | Indicador
| |
− | ! style="width:35%" | Contenidos
| |
− | ! style="width:40%"| Criterios de evaluación
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |3.2.1
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"
| |
− | ! style="width:25%"| Párvulos 3. Tercer nivel de desempeño
| |
− | | colspan="2" |3.3
| |
− | |- valign="top"
| |
− | ! style="width:25%" | Indicador
| |
− | ! style="width:35%" | Contenidos
| |
− | ! style="width:40%"| Criterios de evaluación
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |3.3.1
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
| |} | | |} |
| | | |
| [[Categoría:Preprimaria]] | | [[Categoría:Preprimaria]] |