Organización de la Carrera - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo
El plan de estudios puede presentarse por medio de secuencias que facilitan la profundización de los conocimientos básicos, posteriormente los estudiantes adquieren las destrezas específicas que facilitan su aprendizajeProceso por el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información..
En esta sección se presentan las estructuras que indican secuencias entre los dos grados. En la primera matriz se presentan las áreas y subáreas organizadas en dos grandes bloques; el primero indica todas aquellas áreas que son comunes a las carreras del Nivel Medio – Ciclo Diversificado y el segundo bloque presenta las áreas que, de alguna manera presentan aspectos específicos que toma la carrera.
La segunda matriz, presenta las mismas áreas y subáreas organizadas según el campo de la ciencia a la que, de alguna manera, responden. Así tenemos áreas del campo social humanístico, del campo propiamente científico y las del campo tecnológico. La tercera tabla presenta la distribución de las áreas y subáreas asignándoles el número de períodos semanales. La duración del período se ha mantenido en 40 minutos.
Áreas del CurrículoConjunto de experiencias, planificadas o no, que tienen lugar en los centros educativos como posibilidad de aprendizaje del alumnado. Una perspectiva tradicional acentúa el carácter de plan (con elementos como objetivos, contenidos, metodología y evaluación), frente a un enfoque práctico que destaca las experiencias vividas en el proceso educativo. | Subáreas Cuarto Grado | Subáreas Quinto Grado |
---|---|---|
Área General | ||
1. ComunicaciónSistema social para expresar ideas y manifestarlas al prójimo. Este sistema existe dentro de un entorno social (sistema social) y un sistema lingüístico (ejemplos son el español, francés, k’iche’, kaqchikel, etc.) Tienen que existir ambos sistemas para que pueda existir la comunicación. y lenguajeConjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente ([http://lema.rae.es/drae/?val=Lenguaje DRAE]). Facultad que sirve para establecer comunicación en un entorno social, se le considera como un instrumento del pensamiento para representar, categorizar y comprender la realidad, regular la conducta propia y de alguna manera, influir en los demás. | 1. Lengua y Literatura | 1. Lengua y Literatura |
2. Matemáticas | 2. Matemáticas | 2. Matemáticas |
3. Estadística Descriptiva | ||
3. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 3. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 4. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana |
4. Ciencias Naturales | 4. Física | 5. Química |
6. Biología | ||
7. Ciencia y tecnologíaConjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. de los Pueblos | ||
5. Educación Física | 5. Educación Física | |
6. Expresión Artística | 7. Expresión Artística | |
7. Filosofía | 6. Filosofía | |
Área de Especialización | ||
8. Comunicación y lenguaje | 7. Comunicación y LenguajeConjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente ([http://lema.rae.es/drae/?val=Lenguaje DRAE]). Facultad que sirve para establecer comunicación en un entorno social, se le considera como un instrumento del pensamiento para representar, categorizar y comprender la realidad, regular la conducta propia y de alguna manera, influir en los demás. L2Idioma secundario o segundo idioma. Se entiende que el segundo idioma es aquel que se aprende fuera de la casa y después que el primer idioma. Segundo idioma nacional | 8. Comunicación y Lenguaje L2 Segundo idioma nacional |
8. Comunicación y Lenguaje L3Tercer idioma que se aprende después del L1 y L2. En el contexto de Guatemala el tercer idioma tiende a ser el inglés. Inglés. | 9. Comunicación y Lenguaje L3 Inglés. | |
9. TecnologíasConjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. de la Información y Comunicación | 10. Tecnologías de la Información y Comunicación | |
9. Ciencias Naturales | 11. Ciencia y TecnologíaConjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. de los Pueblos | |
10. Psicología | 10. Psicología | 12. Psicología Evolutiva |
13. Identidad y Profesión Docente | ||
11. Investigación | 11. Elaboración y Gestión de Proyectos Educativos | 14. Seminario Aplicado a la Educación |
12. Pedagogía | 12. Fundamentos de Pedagogía | 15. Paradigmas Educativos |
13. Estrategias de AprendizajeProceso por el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información. | ||
13. Productividad y DesarrolloCrecimiento o aumento en el orden físico, intelectual o moral. | 14. Alimentación Sostenible y Sustentable | 16. Alimentación y NutriciónFunción por la cual se nutren los seres vivos. Suministro de las sustancias necesarias para aportar energía, para reponer las sustancias que se han perdido o para crecer. |
15. Artesanías | 17. Artesanías | |
16. Industria Textil y Confección de Prendas de Vestir | 18. Fundamentos de Diseño y Alta Costura | |
14. Contabilidad | 17. Contabilidad | |
15. Administración | 19. Administración de Empresas |
Áreas del Currículo | Subáreas Cuarto Grado | Subáreas Quinto Grado |
---|---|---|
Área Social Humanística | ||
1. Comunicación y lenguaje | 1. Lengua y Literatura | 1. Lengua y Literatura |
2. Comunicación y Lenguaje L2 Segundo idioma nacional | 2. Comunicación y Lenguaje L2 Segundo idioma nacional | |
3. Comunicación y Lenguaje L3 Inglés | 3. Comunicación y Lenguaje L3 Inglés | |
2. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 4. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 4. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana |
3. Educación Física | 5. Educación Física | |
4. Expresión Artística | 5. Expresión Artística | |
5. Filosofía | 6. Filosofía | |
6. Psicología | 7. Psicología | 6. Psicología Evolutiva |
7. Identidad y Profesión Docente | ||
7. Pedagogía | 8. Fundamentos de Pedagogía | 8. Paradigmas Educativos |
9. Estrategias de Aprendizaje | ||
8. Administración | 9. Administración de Empresas | |
Área Científica | ||
8. Matemáticas | 10. Matemáticas | 10. Matemáticas |
11. Estadística Descriptiva | ||
10. Ciencias Naturales y Tecnología | 11. Física | 12. Biología |
13. Química | ||
13. Ciencia y Tecnología de los Pueblos | ||
Área Tecnológica | ||
11. Contabilidada | 12. Contabilidad | |
12. Comunicación y lenguaje | 13. Tecnologías de la Información y Comunicación | 15. Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicada a la Educación |
13. Investigación | 14. Elaboración y Gestión de Proyectos Educativos | 16. Seminario Aplicado a la Educación
|
14. Productividad y desarrolloCrecimiento o aumento en el orden físico, intelectual o moral. | 15. Alimentación Sostenible y Sustentable | 17. Alimentación y Nutrición |
16. Artesanías | 18. Artesanías | |
17. Industria Textil y Confección de Prendas de Vestir | 19. Fundamentos de Diseño y Alta Costura |
Áreas y Subáreas | 4o Grado | 5o Grado |
---|---|---|
Comunicación y Lenguaje | ||
1. Lengua y Literatura L1Idioma materno o primer idioma. Se entiende que el primer idioma es aquel que se aprende primero. | |
|
2. Comunicación y Lenguaje L2 Segundo Idioma Nacional | |
|
3. Comunicación y Lenguaje L3 Inglés | |
|
4. Tecnologías de la Información y la Comunicación | | |
5. Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicada a la Educación | | |
Matemáticas | ||
6. Matemáticas | |
|
7. Estadística Descriptiva | | |
Ciencias Naturales y Tecnología | ||
8. Física | |
|
9. Biología | | |
10. Química | | |
11. Ciencia y Tecnología de los Pueblos | | |
Ciencias sociales y Formación Ciudadana | ||
12. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | |
|
Psicología | ||
13. Psicología | |
|
14. Psicología Evolutiva | | |
15. Identidad y Profesión Docente | | |
Filosofía | ||
16. Filosofía | |
|
Expresión Artística | ||
17. Expresión Artística | | |
Educación Física | ||
18. Educación Física | |
|
Investigación | ||
19. Elaboración y Gestión de Proyectos Educativos | |
|
20. Seminario Aplicado a la Educación | | |
Pedagogía | ||
21. Fundamentos de Pedagogía | |
|
22. Estrategias de Aprendizaje | |
|
23. Paradigmas Educativos | ||
Productividad y Desarrollo | ||
24. Alimentación Sostenible y Sustentable | |
|
25. Alimentación y Nutrición | | |
26. Artesanías | |
|
27. Industria Textil y Confección de Prendas de Vestir | |
|
28. Fundamentos de Diseño y Alta Costura | | |
Contabilidad | ||
29. Contabilidad | |
|
Administración | ||
30. Administración de Empresas | | |
Total | |
|