Diferencia entre revisiones de «Tabla de contenidos del CNB - Primaria»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 11: | Línea 11: | ||
:[[Los documentos curriculares en el proceso Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación (E-A-E)]] | :[[Los documentos curriculares en el proceso Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación (E-A-E)]] | ||
− | : | + | :Desarrollo de las áreas del CNB - Primaria|Desarrollo de las áreas del CNB |
+ | |||
+ | ::''[[Área de Comunicación y Lenguaje]]'' | ||
+ | |||
+ | :::[[Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Nivel Primario|Área de Comunicación y Lenguaje L 1]] | ||
+ | |||
+ | :::[[Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Nivel Primario|Área de Comunicación y Lenguaje L 2]] | ||
+ | |||
+ | :::[[Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Nivel Primario|Área de Comunicación y Lenguaje L 3]] | ||
+ | |||
+ | ::''[[Área de Matemáticas - Nivel Primario|Área de Matemáticas]]'' | ||
+ | |||
+ | ::''[[Área de Medio Social y Natural - Nivel Primario|Área de Medio Social y Natural]]'' | ||
+ | |||
+ | ::''[[Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Nivel Primario|Área de Ciencias Naturales y Tecnología]]'' | ||
+ | |||
+ | ::''[[Área de Ciencias Sociales - Nivel Primario|Área de Ciencias Sociales]]'' | ||
+ | |||
+ | ::''[[Área de Expresión Artística - Nivel Primario|Área de Expresión Artística]]'' | ||
+ | |||
+ | ::''[[Área de Educación Física - Nivel Primario|Área de Educación Física]]'' | ||
+ | |||
+ | ::''[[Área de Formación Ciudadana - Nivel Primario|Área de Formación Ciudadana]]'' | ||
:[[Dosificación de los contenidos del CNB por grado]] | :[[Dosificación de los contenidos del CNB por grado]] |
Revisión del 00:45 11 jul 2012
Primera parte: Reforma y transformación curricular
Segunda parte: Currículum para nivel primario y desarrollo de las áreas
- Desarrollo de las áreas del CNB - Primaria|Desarrollo de las áreas del CNB
Tercera parte: Lineamientos metodológicos y elementos de evaluación
Glifos para la identificación de cada una de las Áreas Curriculares