Línea 17: |
Línea 17: |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Construye|Construye patrones clasificando los elementos y determinando relaciones y distancias entre cada uno de ellos. ]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Construye|Construye patrones clasificando los elementos y determinando relaciones y distancias entre cada uno de ellos. ]] |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Aplica|Aplica conocimientos básicos sobre construcción de patrones y establecimiento de relaciones que le facilitan interpretar signos y señales utilizados para el desplazamiento en su comunidad y otros contextos. ]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Aplica|Aplica conocimientos básicos sobre construcción de patrones y establecimiento de relaciones que le facilitan interpretar signos y señales utilizados para el desplazamiento en su comunidad y otros contextos. ]] |
− | | valign="top"| Relaciona formas, figuras geométricas, símbolos, signos y señales con diferentes objetos y fenómenos que acontecen en el contexto natural, social y cultural de su comunidad. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Relaciona|Relaciona formas, figuras geométricas, símbolos, signos y señales con diferentes objetos y fenómenos que acontecen en el contexto natural, social y cultural de su comunidad. ]] |
| | valign="top"| Utiliza formas geométricas, símbolos, signos y señales para el desarrollo de sus actividades cotidianas. | | | valign="top"| Utiliza formas geométricas, símbolos, signos y señales para el desarrollo de sus actividades cotidianas. |
| | valign="top"| Produce información acerca de la utilización de figuras geométricas, símbolos, signos y señales de fenómenos naturales, sociales y culturales en su región. | | | valign="top"| Produce información acerca de la utilización de figuras geométricas, símbolos, signos y señales de fenómenos naturales, sociales y culturales en su región. |
Línea 26: |
Línea 26: |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Relaciona|Relaciona ideas y Pensamientos referidos a diferentes signos y gráficas, algoritmos y términos matemáticos de su entorno familiar, escolar y cultural. ]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Relaciona|Relaciona ideas y Pensamientos referidos a diferentes signos y gráficas, algoritmos y términos matemáticos de su entorno familiar, escolar y cultural. ]] |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Utiliza|Utiliza diferentes estrategias para representar los algoritmos y términos matemáticos en su entorno cultural, familiar, escolar y comunitario. ]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Utiliza|Utiliza diferentes estrategias para representar los algoritmos y términos matemáticos en su entorno cultural, familiar, escolar y comunitario. ]] |
− | | valign="top"| Utiliza el pensamiento lógico reflexivo, crítico y creativo para buscar respuesta a situaciones problemáticas de la vida escolar, familiar y comunitaria. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Utiliza|Utiliza el pensamiento lógico reflexivo, crítico y creativo para buscar respuesta a situaciones problemáticas de la vida escolar, familiar y comunitaria. ]] |
| | valign="top"| Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo en la solución de diferentes situaciones problemáticas de su contexto inmediato. | | | valign="top"| Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo en la solución de diferentes situaciones problemáticas de su contexto inmediato. |
| | valign="top"| Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo para impulsar la búsqueda de solución a situaciones problemáticas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. | | | valign="top"| Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo para impulsar la búsqueda de solución a situaciones problemáticas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. |
Línea 35: |
Línea 35: |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Ideas|Relaciona ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos.]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Ideas|Relaciona ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos.]] |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Propone|Propone diferentes ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos. ]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Propone|Propone diferentes ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos. ]] |
− | | valign="top"| Utiliza signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos que le permiten manifestar ideas y pensamientos. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Signos|Utiliza signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos que le permiten manifestar ideas y pensamientos. |
| | valign="top"| Organiza los signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos que le permiten ofrecer diferentes soluciones a situaciones y problemas del medio en que se desenvuelve. | | | valign="top"| Organiza los signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos que le permiten ofrecer diferentes soluciones a situaciones y problemas del medio en que se desenvuelve. |
| | valign="top"| Aplica, con autonomía, signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos, para dar respuesta a diversas situaciones y problemas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. | | | valign="top"| Aplica, con autonomía, signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos, para dar respuesta a diversas situaciones y problemas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. |
Línea 44: |
Línea 44: |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Utiliza|Utiliza conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. ]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Utiliza|Utiliza conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. ]] |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Aplica|Aplica conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. ]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Aplica|Aplica conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. ]] |
− | | valign="top"| Identifica elementos matemáticos que contribuyen al rescate, protección y conservación de su medio social, natural y cultural. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Identifica|Identifica elementos matemáticos que contribuyen al rescate, protección y conservación de su medio social, natural y cultural. ]] |
| | valign="top"| Utiliza los conocimientos y experiencias matemáticas para el cuidado preventivo del medio natural, así como su enriquecimiento cultural. | | | valign="top"| Utiliza los conocimientos y experiencias matemáticas para el cuidado preventivo del medio natural, así como su enriquecimiento cultural. |
| | valign="top"| Aplica elementos matemáticos en situaciones que promueven el mejoramiento y la transformación del medio natural, social y cultural en el que se desenvuelve. | | | valign="top"| Aplica elementos matemáticos en situaciones que promueven el mejoramiento y la transformación del medio natural, social y cultural en el que se desenvuelve. |
Línea 53: |
Línea 53: |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Emite|Emite juicios identificando causas y efectos para la solución de problemas en la vida cotidiana. ]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Emite|Emite juicios identificando causas y efectos para la solución de problemas en la vida cotidiana. ]] |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Conocimientos|Aplica conocimientos matemáticos en la sistematización de soluciones diversas a problemas de la vida cotidiana. ]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Conocimientos|Aplica conocimientos matemáticos en la sistematización de soluciones diversas a problemas de la vida cotidiana. ]] |
− | | valign="top"| Organiza en forma lógica procesos de distintas materias básicas para resolver problemas de la vida cotidiana. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Organiza| Organiza en forma lógica procesos de distintas materias básicas para resolver problemas de la vida cotidiana. ]] |
| | valign="top"| Utiliza estrategias propias de aritmética básica que le orientan a la solución de problemas de la vida cotidiana. | | | valign="top"| Utiliza estrategias propias de aritmética básica que le orientan a la solución de problemas de la vida cotidiana. |
| | valign="top"| Aplica estrategias de aritmética básica en la resolución de situaciones problemáticas de su vida cotidiana que contribuyen a mejorar su calidad de vida. | | | valign="top"| Aplica estrategias de aritmética básica en la resolución de situaciones problemáticas de su vida cotidiana que contribuyen a mejorar su calidad de vida. |
Línea 62: |
Línea 62: |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Figuras|Relaciona figuras geométricas con Situaciones matemáticas y con su entorno familiar y escolar. ]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Figuras|Relaciona figuras geométricas con Situaciones matemáticas y con su entorno familiar y escolar. ]] |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Información|Utiliza la información que obtiene de las relaciones de diferentes elementos expresándolas en la forma gráfica. ]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Información|Utiliza la información que obtiene de las relaciones de diferentes elementos expresándolas en la forma gráfica. ]] |
− | | valign="top"| Expresa en forma gráfica y descriptiva la información que obtiene relacionada con diversos elementos y acontecimientos de su contexto social, cultural y natural. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Expresa|Expresa en forma gráfica y descriptiva la información que obtiene relacionada con diversos elementos y acontecimientos de su contexto social, cultural y natural. ]] |
| | valign="top"| Expresa, en forma gráfica y descriptiva la diferencia que hace a partir de la información que obtiene en relación con diversos elementos y acontecimientos que observa en su contexto social, cultural y natural. | | | valign="top"| Expresa, en forma gráfica y descriptiva la diferencia que hace a partir de la información que obtiene en relación con diversos elementos y acontecimientos que observa en su contexto social, cultural y natural. |
| | valign="top"| Utiliza la información que obtiene de diferentes elementos y fenómenos que ocurren en su contexto social, cultural y natural y la expresa en forma gráfica y simbólica. | | | valign="top"| Utiliza la información que obtiene de diferentes elementos y fenómenos que ocurren en su contexto social, cultural y natural y la expresa en forma gráfica y simbólica. |
Línea 71: |
Línea 71: |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Nuevos|Utiliza nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura. ]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado#Nuevos|Utiliza nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura. ]] |
| | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Nuevos|Aplica nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura. ]] | | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Nuevos|Aplica nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura. ]] |
− | | valign="top"| Establece relaciones entre los conocimientos y tecnologías, propias de su cultura y las de otras culturas. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Establece|Establece relaciones entre los conocimientos y tecnologías, propias de su cultura y las de otras culturas. ]] |
| | valign="top"| Utiliza los conocimientos y las tecnologías propias de su cultura y las de otras culturas para resolver problemas de su entorno inmediato. | | | valign="top"| Utiliza los conocimientos y las tecnologías propias de su cultura y las de otras culturas para resolver problemas de su entorno inmediato. |
| | valign="top"| Aplica los conocimientos y las tecnologías propias de la cultura y de otras culturas para impulsar el desarrollo personal, familiar y de su comunidad. | | | valign="top"| Aplica los conocimientos y las tecnologías propias de la cultura y de otras culturas para impulsar el desarrollo personal, familiar y de su comunidad. |