Diferencia entre revisiones de «Mallas Curriculares por Área y Edad - Inicial»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Anuncio
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#TwitterFBLike:right|like}} | {{#TwitterFBLike:right|like}} | ||
− | {{# | + | <div style="overflow:scroll">{{#widget:Responsive}}</div> |
Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el nivel '''Inicial'''. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada edad para ver la tabla de competencias respectiva. | Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el nivel '''Inicial'''. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada edad para ver la tabla de competencias respectiva. | ||
Revisión del 13:26 12 ene 2020
Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el nivel Inicial. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada edad para ver la tabla de competencias respectiva.
Para ir a la dosificación de aprendizajes, seleccione el glifo de la celda correspondiente al área (fila) y edad (columna) cuya dosificación desee consultar.
(Por ejemplo: para ver la dosificación el Área de Destrezas de Aprendizaje para la edad de 0 a 1 año, seleccione el glifo en la celda "A1", en la esquina superior izquierda. Para ver la dosificación del Área de Estimulación Artística para la edad de 3 a 4 años, seleccione el glifo de la celda "D4").
Area | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
0 a 1 Año | 1 a 2 Años | 2 a 3 Años | 3 a 4 Años | ||
1 | Destrezas de Aprendizaje | ||||
2 | Comunicación y Lenguaje L 1 | ||||
3 | Conocimiento de su Mundo | ||||
4 | Estimulación Artística | ||||
5 | Motricidad |
Proceso por el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información.